Valvole a sfera trunnion flottanti flangiate in acciaio al carbonio a passaggio totale e ridotto in acciaio inossidabile
Panoramica ASME B16.34/API608/API6D/JIS/DIN/GB 2/3 pezzi flangiati valvola a sfera in acciaio al carbonio e acciaio inos;
Overview
ASME B16.34/API608/API6D/JIS/DIN/GB Valvola a sfera flangiata da 2/3 pezzi Valvola a sfera in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile Valvola a sfera SS a passaggio totale Trunnion e valvola a sfera flottante
Informazioni basilari.
Modello numero. | VALVOLE J BV01 |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
Funzione | valvola on-off |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | API 6D, API 608, BS 5351/DIN3357/JIS B2071 |
Applicazione | Uso industriale, Uso industriale dell'acqua, Uso domestico, Uso industriale, Uso industriale dell'acqua, Uso domestico |
Pressione lavorativa | 150 libbre/300 libbre/600 libbre/900 libbre/1500 libbre/2500 libbre |
Tempi di consegna | 15~20 giorni |
La connessione termina | Flangia (RF, Rtj) |
Tipo di porto | Porta piena/Porta ridotta |
MOQ | 10 PEZZI |
Pacchetto di trasporto | Custodia standard in compensato |
Specifica | 1/2"-10" |
Marchio | valvole J |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice SA | 8481804090 |
Capacità produttiva | 6500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
ASME B16.34/API608/API6D/JIS/DIN/GB Valvola a sfera flangiata da 2/3 pezzi Valvola a sfera in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile Valvola a sfera SS a passaggio totale Trunnion e valvola a sfera flottante
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora